2021

Pos Carro Equipa Pontos
1.º 09 Trentyre Rasteirinhos 89
2.º 21 Moztek Racing 88
3.º 11 Moztek Eleven 72
4.º 31 Moztek Pro 64
5.º 78 78 Racing 61
6.º 13 Trentyre Racing 57
7.º 99 Blutech 57
8.º 33 Transauto Team 53
9.º 05 Fivestar Racing 51
10.º 55 Transauto Team 40
11.º 08 Mediplus 39
12.º 06 Transcrane Motorsport 37
13.º 77 V.A. Racing Team 30
14.º 88 Sir Motorsport 21

Classificação do 1º Grande Prémio 2021 - 17 de Abril 2021

Pos Carro Equipa Pontos
1.º 08 Mediplus 80
2.º 09 Trentyre Rasteirinhos 78
3.º 13 Trentyre Racing 70
4.º 77 V.A. Racing Team 69
5.º 05 Fivestar Racing 68
6.º 99 Blutech 63
7.º 10 Mozago Team 62
8.º 78 78 Racing 61
9.º 33 Transauto Team 52
10.º 23 Race Corp 37
11.º 55 Transauto Team 13
12.º 88 Sir Motorsport 0
13.º 21 Moztek Racing 0
14.º 11 Moztek Eleven 0
15.º 31 Moztek Pro 0
14.º 06 Transcrane Motorsport 0

Classificação do 2º Grande Prémio 2021 - 15 de Maio 2021

Pos Carro Equipa Pontos
1.º 21 Moztek Racing 95
2.º 77 V.A. Racing Team 84
3.º 09 Trentyre Rasteirinhos 78
4.º 99 Blutech 64
5.º 13 Trentyre Racing 60
6.º 31 Moztek Pro 59
7.º 11 Moztek Eleven 57
8.º 78 78 Racing 51
9.º 33 Transauto Team 50
10.º 10 Mozago Team 48
11.º 06 Transcrane Motorsport 43
12.º 05 Fivestar Racing 39
13.º 22 Pro Racing 34
14.º 23 Race Corp 33
15.º 08 Mediplus 20
16.º 55 Transauto Team 6

Classificação do 3º Grande Prémio 2021 - 19 de Junho 2021

Pos Carro Equipa Pontos
1.º 77 V.A. Racing Team 91
2.º 09 Trentyre Rasteirinhos 80
3.º 21 Moztek Racing 76
4.º 13 Trentyre Racing 72
5.º 99 Blutech 70
6.º 31 Moztek Pro 61
7.º 11 Moztek Eleven 58
8.º 10 Mozago Team 50
9.º 05 Fivestar Racing 48
10.º 06 Transcrane Motorsport 48
10.º 33 Transauto Team 48
11.º 78 78 Racing 41
12.º 33 Race Corp 33

Classificação do 4º Grande Prémio 2021 - 11 de Setembro 2021

Pos Carro Equipa Pontos
1.º 09 Trentyre Rasteirinhos 96
2.º 13 Trentyre Racing 74
3.º 31 Moztek Pro 73
4.º 11 Moztek Eleven 69
5.º 99 Blutech 66
6.º 78 78 Racing 62
7.º 77 V.A. Racing Team 54
8.º 33 Transauto Team 51
9.º 81 BRT Ta Mahle 50
10.º 08 Mediplus 43
11.º 33 Race Corp 40
12.º 06 Transcrane Motorsport 36
13.º 05 Fivestar Racing 32
14.º 21 Moztek Racing 27
15.º 55 Transauto Team 16

Classificação do 5º Grande Prémio 2021 - 09 de Outubro de 2021

Pos Carro Equipa Class.Geral
1.º 21 Moztek Racing 104
2.º 09 Trentyre Rasteirinhos 76
3.º 77 V.A. Racing Team 66
4.º 99 Blutech 66
5.º 08 Mediplus 58
6.º 78 78 Racing 56
7.º 23 Race Corp 54
8.º 10 Mozago Team 53
9.º 81 BRT Ta Mahle 53
10.º 33 Transauto Team 46
11.º 05 Fivestar Racing 35
12.º 13 Trentyre Racing 35
13.º 07 Trentyre Racing 34
14.º 31 Moztek Pro 20
15.º 55 Transauto Team 12

Classificação do 6º Grande Prémio 2021 - 13 de Novembro de 2021

Pos Carro Equipa Class.Geral
1.º 09 Trentyre Rasteirinhos 497
2.º 77 V.A. Racing Team 394
3.º 21 Moztek Racing 390
4.º 99 Blutech 386
5.º 13 Trentyre Racing 367
6.º 78 78 Racing 332
7.º 33 Transauto Team 300
8.º 31 Moztek Pro 277
9.º 05 Fivestar Racing 270
10.º 11 Moztek Eleven 256
11.º 08 Mediplus 241
12.º 10 Mozago Team 213
13.º 23 Race Corp 197
14.º 06 Transcrane Motorsport 163
15.º 81 BRT Ta Mahle 103
16.º 55 Transauto Team 88
17.º 22 Pro Racing 34
18.º 07 Trentyre Racing 34
19.º 88 Sir Motorsport 22